Additional information
| Matière première | Aripiprazole |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | La surveillance des taux sanguins n'est généralement pas nécessaire, mais les profils lipidiques, la glycémie et le poids doivent être surveillés. |
| Aussi connu sous le nom de | OPC-14597, OPC-31 |
| Pression artérielle | Peut provoquer une hypotension orthostatique |
| Nom commercial | Abilify, Aripiprex |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, 15-30 °C (59-86 °F) |
| Nom chimique | 7-{4-[4-(2,3-dichlorophényl)pipérazin-1-yl]butoxy}-3,4-dihydroquinoléine-2(1H)-one |
| Formule | C23H27Cl2N3O2 |
| Classe de substance | antipsychotique atypique |
| Action principale | Agoniste partiel des récepteurs de la dopamine D2 et de la sérotonine 5-HT1A |
| Demi-vie | Environ 75 heures |
| Posologie (médicale) | Commence généralement par 10 à 15 mg une fois par jour pour la schizophrénie, 2 à 15 mg une fois par jour pour le trouble bipolaire |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Antipsychotique, stabilisation de l'humeur, réduction des symptômes de la schizophrénie et du trouble bipolaire |
| Effets secondaires | Anxiété, insomnie, nausées, vomissements, vision trouble, somnolence, agitation, tremblements |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | Bristol – Myers Squibb |
| Emballage | 28 comprimés (10 mg/comprimé) |





Reviews
There are no reviews yet.